2021年10月2日-首宏食材配送报价表
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价)有效期 7天内 | 2021/10/2 | ||||||||||||||||
蔬菜类 | 黄豆芽 | 1 | 茄瓜 | 1.4 | 甜玉米粒 | 4.7 | 香芹 | 2.2 | 铁棍山药 | 6.7 | 小红薯 | 2.1 | |||||
绿豆芽 | 1 | 冬瓜 | 1.2 | 玉米棒 | 3 | 湖南尖椒 | 3.9 | 鲜花生 | 4.7 | 白花菜 | 2.6 | ||||||
猪血 | 1 | 苦瓜 | 2.5 | 玉米粒 | 3.4 | 蒜心 | 3.8 | 沙葛 | 2.5 | 小土豆 | 2 | ||||||
空心菜 | 1.8 | 青瓜 | 3.3 | 甜玉米棒 | 3.7 | 四季豆 | 6.2 | 荷兰土豆 | 1.9 | 海南红椒 | 4 | ||||||
小黄豆芽 | 1.2 | 硬丝瓜 | 3.7 | 圆椒 | 3 | 大葱 | 2.9 | 红洋葱 | 1.7 | 优质松花 | 2.8 | ||||||
枸杞叶 | 4.2 | 云南小瓜 | 2.7 | 韭菜 | 2.5 | 红豆角 | 3.7 | 西红柿 | 2.4 | 土豆 | 1.7 | ||||||
小白菜 | 2.7 | 葫瓜 | 2 | 西芹 | 2 | 鲜淮山 | 2.7 | 花菜 | 3.4 | 白洋葱 | 1.5 | ||||||
磨芋 | 1.2 | 珍珠苦瓜 | 3.2 | 松花 | 2.3 | 茭白 | 6.2 | 大个土豆 | 1.7 | 青笋 | 2.2 | ||||||
白菜心 | 4.7 | 红木瓜 | 2.2 | 青椒 | 2.3 | 毛豆粒 | 7.2 | 甜豆 | 10.2 | 鲜茅根 | 11.2 | ||||||
奶白菜苗 | 4.7 | 水丝瓜 | 3.2 | 红萝卜 | 1.2 | 莲藕 | 3.2 | 去皮青笋 | 3.5 | 黄皮椒 | 4.3 | ||||||
迟菜心 | 5.2 | 老南瓜 | 1.2 | 长豆角 | 3.3 | 螺丝椒 | 5.7 | 蒜苗 | 4.3 | 香芋 | 3.2 | ||||||
芥菜苗 | 2.7 | 节瓜 | 3.4 | 西兰花 | 3.2 | 去皮马蹄 | 15 | 韭菜花 | 10.2 | 青泡椒 | 4.2 | ||||||
生菜 | 1.8 | 蒲瓜 | 2 | 白萝卜 | 1.1 | 川妹子辣椒 | 6.2 | 小芋仔 | 3.2 | 美人椒 | 5.2 | ||||||
腌制品 | 老豆腐 | 2 | 千张 | 4.7 | 油豆腐片 | 4.5 | 葱 | 4.8 | 老姜 | 7.2 | 小米椒 | 4.2 | |||||
小油豆腐泡 | 4.7 | 水豆腐 | 4.2 | 香干 | 2.2 | 蒜米 | 3.9 | 红椒 | 4 | 沙姜 | 8.2 | ||||||
大油豆腐泡 | 4.7 | 烟熏香干 | 3 | 大板豆腐 | 4.7 | 姜 | 3.5 | 香菜 | 3.2 | 白葱 | 3.4 | ||||||
鲜猪肉 | 海鲜菇 | 6.5 | 鲜香菇 | 6 | 红彩椒 | 4.5 | 芦笋 | 8.5 | 鸡腿菇 | 4 | 白玉菇 | 3.5 | |||||
金针菇 | 3.5 | 鲜茶树菇 | 8 | 鲜百合 | 5.5 | 鸡枞菌 | 22 | 兰花 | 3.5 | 平菇 | 7 | ||||||
杏鲍菇 | 4 | 黄彩椒 | 6 | 盒装豆苗 | 3.5 | 秀珍菇 | 8.5 | 番茜 | 6.5 | 鲜土茯苓片 | 17.5 | ||||||
鱼类 | 前瘦肉 | 14 | 瘦肉片 | 14 | 瘦肉 | 14 | 大骨 | 11 | 干水光鸡 | 9.3 | 鲜鸡肾 | 15.5 | |||||
正五花肉 | 14 | 五花肉 | 14 | 猪舌头 | 13.5 | 猪心 | 16 | 干水光鸭 | 8 | 干水三黄鸡 | 13.5 | ||||||
冻卤类 | 杀好马鲛鱼 | 18 | ****虾 | 36 | 老虎斑 | 80.5 | 白哈蜊 | 6.5 | 草鱼 | 10.5 | 鲩鱼 | 11.5 | |||||
麻虾 | 30.5 | 鲍鱼 | 17 | 九节虾 | 70.5 | 杀好鲈鱼 | 24 | 罗非鱼 | 7.5 | 鲩鱼腩 | 14.5 | ||||||
石斑鱼 | 37.5 | 白贝壳 | 6.5 | 杀好黄骨鱼 | 22.5 | 鲈鱼 | 24 | 鲢鱼块 | 6 | 大头鱼 | 9 | ||||||
中麻虾 | 27.5 | 蛏子王 | 31 | 杀好带鱼 | 35.5 | 花甲王 | 36 | 活大草鱼 | 12.5 | 大草鱼 | 12.5 | ||||||
调味品 | 广东腊肠 | 9.5 | 四川腊肠 | 11 | 叉烧 | 38.2 | 烧鸡 | 25.2 | |||||||||
咸鱼 | 16 | 东莞腊鸭 | 23 | 一级烧鸭 | 11.2 | 盐焗鸡 | 11.2 | ||||||||||
腊鱼 | 8.5 | 小鱼干 | 12 | 烧肉 | 45.2 | 卤牛肉 | 65.2 | ||||||||||
包装湖南二刀腊肉 | 19 | 四川腊肉 | 26 | 烧鹅 | 35.2 | 卤猪耳 | 33.2 | ||||||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,我司亦承包大中小工厂食堂,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼2020欧洲杯竞猜平台 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 400-0769-006 13480411888(苏先生) | ||||||||||||||||
邮 箱: | 815665333@qq.com |